- Главная
- Категория помещений котельных по СП 89.13330.2016 | КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Актуализированная редакция СНиП М-35-76
Категория помещений котельных по СП 89.13330.2016 | КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Актуализированная редакция СНиП М-35-76
*Категория помещений и зданий (сооружений) по взрывопожарной и пожарной опасности,
степень огнестойкости зданий (сооружений), характеристика помещений
по условиям среды и классификация зон
Наименование помещения, здания, сооружения |
Ориентировочная категория помещения, здания, сооружения ** |
Степень огнестойкости здания, сооружения |
Класс конструктивной пожарной опасности |
Характеристика помещений по условиям среды и классификация зон по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с [17] |
1 Котельный зал | ||||
1.1 При работе котлов на твердом топливе с ручным обслуживанием | В1-В3 | II, III | С0, С1 | Нормальное |
1.2 При работе на газообразном или взрывоопасном жидком топливе, когда объем помещения котельного зала превышает расчетный допустимый | Г | II, III | С0, С1 | Нормальное |
1.3 То же, когда объем котельного зала менее расчетного допустимого, но при условии выполнения дополнительных мер взрывобезопасности - |
|
II, III | С0, С1 | Нормальное |
1.4 При работе на других видах топлива |
По расчету |
|||
2 Помещение дымососов | Г | II, III | С0, С1 | Нормальное |
3 Помещение деаэраторов | Д | II, III | С0, С1 | Нормальное |
4 Помещения химводоподготовки | ||||
4.1 Фильтровальный зал | Д | II, III | С0, С1 | Влажное |
4.2 Помещение предочистки с узлом приготовления реагентов | Д | II, III | С0, С1 | Влажное |
4.3 Помещение резервуаров и насосных станций растворов реагентов с химически активной средой | Д | II, III | С0, С1 | Влажное |
4.4 Помещение электродиализных установок | Д | II, III | С0, С1 | Влажное |
4.5 Помещения складов реагентов | Д | II, III | С0, С1 | Влажное |
4.5.1 Разгрузки и хранения извести, коагулянта, соли, соды, кислоты и щелочи в негорючей упаковке | Д | II, III | С0, С1 | Нормальное |
4.5.2 Хранения фосфатов, соды, полиакриламида в горючей упаковке | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
4.5.3 Склады сульфоугля, активированного угля, кокса, полукокса | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
5 Помещение щитов управления | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Нормальное |
6 Электротехнические помещения | ||||
6.1 Помещение распределительных устройств напряжением до 1 кВ с выключателями, содержащими 60 кг и менее масла в единице оборудования | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
6.2 Помещение распределительных устройств напряжением выше 1 кВ с выключателями, содержащими 60 кг и менее в единице оборудования | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
6.3 Помещение пристроенной и встроенной комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с масляными трансформаторами | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Взрывоопасная зона класса В3/II-I |
6.4 Камера пристроенная и встроенная с масляным трансформатором | В1-В4 | II, III | С0, С1 | Нормальное |
6.5 Помещение пристроенной и встроенной конденсаторной установки с общей массой масла в каждой, кг: до 600 включ. св. 600 |
В1-В4 В1-В4 |
II, III II, III |
С0, С1 С0, С1 |
Взрывоопасная зона класса В3/II-I |
7 Помещения и сооружения топливоподачи твердого топлива | ||||
7.1 Надбункерная галерея, узел пересыпки, дробильное отделение, закрытые разгрузочные (приемные) устройства, помещение скреперных лебедок | Б или В | II, III | С0,С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
7.2 Дробильные отделения для фрезерного торфа | Б | II, III | С0 | Взрывоопасная зона класса В-IIа |
7.3 Конвейерные галереи твердого топлива | В1-В4 | II, III | С0,С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
7.4 Помещения размораживающих устройств для твердого топлива | В1-В4 | II, III | С0,С1 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
7.5 Открытые (без навеса), отдельно стоящие разгрузочные эстакады и склады твердого топлива | __ | __ | __ | Пожароопасные зоны класса II-III |
7.6 Закрытые склады угля | В1-В4 | II | С0 | Пожароопасные зоны класса II-IIа |
7.7 Помещения пылеприготовительных установок | Б | II, III | С0,С1 | Взрывоопасные зоны класса В-Iа |
8 Помещения золоулавливающих устройств и сооружений систем "сухого" золошлакоудаления | Г | II, III | С0,С1 | Пыльные |
9 Багерные насосные станции, шламовые насосные станции и другие сооружения и помещения гидрозолошлакоудаления или "мокрого" скреперного золошлакоудаления | Д | II, III | С0,С1 | Сырые |
10 Закрытые склады, камеры управления задвижками, насосные станции легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки выше 28 °C и горючих жидкостей, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 КПа, а также горючих жидкостей, нагретых в условиях производства выше температуры вспышки | Б | II, III | С0,С1 | Взрывоопасные зоны |
11 Закрытые склады, камеры управления задвижками, насосные станции и резервуары хранения горючих жидкостей, если эти помещения (резервуары) не относятся к категории Б | В1-В4 | II, III | С0,С1 | Пожароопасные зоны класса II-I |
12 Наружные приемно-сливные устройства и резервуары открытого хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки выше 28 °C | БН | II, III | С0,С1 | Взрывоопасная зона класса В-Iг |
13 Наружные приемно-сливные устройства горючих жидкостей | ВН | II, III | С0,С1 | Пожароопасная зона класса II-III |
14 Помещения газорегуляторных пунктов (ГРП) и складов горючих газов | А | II | С0 | Взрывоопасные зоны класса В-Iа |
15 Насосные станции | ||||
15.1 Насосные станции питьевого водоснабжения и противопожарного водоснабжения | Д | II, III | С1, С2 | Влажное |
15.2 Насосная станция перекачки конденсата | Д | II, III | С1, С2 | Влажное |
15.3 Насосная станция хозяйственно-фекальных вод | Д | II, III | С1, С2 | Влажное |
16 Станция мехобезвоживания | Д | II, III | С1, С2 | Влажное |
17 Ремонтная мастерская (без литейной, кузницы и сварочной) | Д | II, III | С0,С1 | Нормальное |
18 Материальный склад | Д | II, III | С0,С1 | Нормальное |
* Информация носит только ознакомительный характер, для просмотра актуальной редакции обращайтесь на сайты соответствующих служб
** - Графа "Ориентировочная категория помещения, здания, сооружения" исключена Пр. Минстроя РФ от 15.12.2021 N 938/ПР "Об утверждении изменения N 1 к СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 котельные установки"
Пожарная безопасность объектов организаций и предпринимателей
Наряд-допуск и программа целевого противопожарного инструктажа с работниками перед проведением плановых ремонтных работ в здании, помещениях в 2025 году
11.12.2024
Размеры предтопочного листа печей отопления
23.10.2024
Какая категория взрывопожароопасности кислородной рампы
17.10.2024
Памятка ПБ на английском языке в номер гостиницы по пункту 84 раздела 4 Правил противопожарного режима в РФ
16.10.2024
Памятки по пожарной безопасности в номера и комнаты гостиниц, общежитий, санаториев, пансионатов, баз отдыха
16.10.2024
Самые распространённые нарушения Правил, которые встречаются в учреждениях здравоохранения
14.10.2024
Самые распространённые нарушения Правил, которые встречаются в учреждениях культуры в том числе домах культуры, культурно досуговых центрах, музеях, библиотеках
13.10.2024
График очистки печи и дымохода на 2024г.- 2025г.
13.10.2024
Самые распространённые нарушения Правил, которые встречаются в образовательных учреждениях в том числе СОШ, ДОУ, ДШИ, училищах, колледжах, спортивных школах
12.10.2024
Акт о результатах ревизии и очистки вентиляционных систем и воздуховодов
12.10.2024